Weekday windows from cited pages, in one table. Last checked 2026-09-02.
| Venue | Area | Window | Kind |
|---|---|---|---|
| Alexander's Tavern Fells Point | Fells Point | Tue–Thu 3–6 | Drink+food |
| Watershed | Federal Hill | Mon–Fri 3–6 | Drink+food |
| Nobles Bar and Grill | Federal Hill | Tue–Fri 4–7 | Drink |
| Loch Bar | Inner Harbor | Mon–Fri 3–6 | Drink+food |
| Azumi | Inner Harbor | Mon–Fri 3–6 at inside bar | Drink+food |
| Blackwall Hitch Baltimore | Inner Harbor | Mon–Fri 3–6 | Window only |
| Sugarvale | Mount Vernon | Tue–Sat 5–7 | Drink |
| Topside | Mount Vernon | Thu–Sat 3–6 (HH heading) | Window only |
| Mama's on the Half Shell | Canton | Mon–Fri 3–6, 1st floor indoors | Window only |
| Wicked Sisters | Hampden | Weekdays 3–6, bar and patio | Drink+food |
| The Food Market | Hampden | Daily 10–2:30 AM happy hour | Drink+food |
| Holy Frijoles | Hampden | Mon–Fri 5–7 | Window only |
